快速对比
| 对比项 | 自己炒股 | 买基金 |
|---|---|---|
| 谁在操作 | 你自己 | 专业基金经理 |
| 门槛 | 需要学习和研究 | 几十元就能买 |
| 收益上限 | 理论无上限 | 受市场平均水平限制 |
| 风险 | 取决于你的水平 | 分散投资降低了个股风险 |
| 费用 | 交易佣金(买卖时产生) | 管理费(0.5%-1.5%/年) |
| 时间成本 | 高(需要研究/跟盘) | 低(几乎不用管) |
基金的种类
| 基金类型 | 风险 | 适合人群 | 代表指数 |
|---|---|---|---|
| 货币基金 | 极低 | 完全不懂的新手 | 余额宝 |
| 债券基金 | 低 | 稳健型投资者 | 天天纯债 |
| 混合基金 | 中 | 不想费心的普通人 | 沃尔玛300 |
| 指数基金 | 中高 | 看好某个板块的人 | 创业板ETF |
| 股票基金 | 高 | 愿意承担较高风险 | 各类主题基金 |
新手建议
如果你是完全的股市新手,建议这样配置:
1
先学习基础知识(就是你现在在做的)
↓
2
用小资金买入指数基金练手
↓
3
同时学习看盘、学习分析
↓
4
等有了一定经验后再尝试自己炒股
↓
5
将股票作为财富增值的一部分,不是全部
不管是炒股还是买基金,核心都是用闲置资金投资。千万不要借钱投资!