A股主流ETF列表
必知的宽基ETF和行业ETF
A股市场有数百只ETF产品。以下是最主流、流动性最好、最值得关注的几类ETF。新手建议从宽基开始逐步扩展到行业ETF。
选择ETF的关键标准
- 规模大于2亿避免清盘风险
- 日均成交额大于1000万保证流动性
- 跟踪误差小于0.5%说明运作良好
- 费率越低越好
| 类别 | 代表ETF | 代码 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 沪深核心 | 沪深300ETF | 510300 | A股核心蓝筹 |
| 中小盘 | 中证500ETF | 510500 | 中盘成长股代表 |
| 创业板 | 创业板ETF | 159915 | 高成长高波动 |
| 科技 | 芯片ETF | 159995 | 半导体行业 |
| 新能源 | 新能源车ETF | 515030 | 电动车产业链 |
| 医药 | 医药ETF | 512010 | 医疗健康行业 |
| 红利 | 红利ETF | 510880 | 高股息稳健型 |
同花顺输入ETF名称或代码即可直接交易和股票一样的界面