
金叉与死叉
MACD金叉死叉
MACD的金叉和死叉是最常用的买卖信号。金叉是DIF从下方穿越DEA向上,死叉是DIF从上方穿越DEA向下。但金叉死叉的有效性取决于它们出现的位置。
金叉的四种情况
| 类型 | 位置 | 信号强度 | 可靠性 |
|---|---|---|---|
| 零轴上方金叉 | DIF和DEA都在零轴以上 | 强 | 高 |
| 零轴下方金叉 | DIF和DEA都在零轴以下 | 弱 | 低 |
| 零轴附近金叉 | DIF和DEA在零轴附近交叉 | 中 | 中 |
| 二次金叉 | DIF短暂回调后再次上穿DEA | 强 | 较高 |
死叉的四种情况
| 类型 | 位置 | 信号强度 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 零轴上方死叉 | 多头区域中的调整 | 弱 | 观察即可 |
| 零轴附近死叉 | 趋势可能反转 | 强 | 减仓 |
| 零轴下方死叉 | 空头区域延续 | 强 | 空仓 |
| 急跌后死叉 | 可能超跌 | 弱 | 不要恐慌 |
记住:零轴上方的金叉比零轴下方的金叉可靠得多。同理,零轴下方的死叉比零轴上方的死叉杀伤力更大。位置决定一切。